Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счёт местных бюджетов Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг Общая численность обучающихся
01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат очная 96 1 0 0 0 0 11 7 107
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат очная 387 0 0 0 0 0 27 8 414
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 9 0 0 0 0 0 4 0 13
01.03.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - бакалавриат очная 77 1 0 0 0 0 3 0 80
01.04.01 Математика Высшее образование - магистратура очная 20 0 0 0 0 0 1 0 21
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура очная 112 0 0 0 0 0 5 0 117
01.04.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - магистратура очная 21 0 0 0 0 0 1 0 22
01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее образование - специалитет очная 73 1 0 0 0 0 1 0 74
01.06.01 Математика и механика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 28 1 0 0 0 0 0 0 28
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат очная 375 4 0 0 0 0 151 74 526
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - магистратура очная 132 8 0 0 0 0 17 10 149
03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат очная 185 2 0 0 0 0 2 2 187
03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
03.03.03 Радиофизика Высшее образование - бакалавриат очная 216 7 0 0 0 0 0 0 216
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура очная 61 3 0 0 0 0 0 0 61
03.04.03 Радиофизика Высшее образование - магистратура очная 71 0 0 0 0 0 0 0 71
03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 41 0 0 0 0 0 0 0 41
04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат очная 255 1 0 0 0 0 16 5 271
04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 53 0 0 0 0 0 18 0 71
04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура очная 101 1 0 0 0 0 0 0 101
04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура очно-заочная 24 0 0 0 0 0 0 0 24
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет очная 197 1 0 0 0 0 10 0 207
04.06.01 Химические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 54 2 0 0 0 0 2 2 56
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат очная 67 0 0 0 0 0 1 0 68
05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура очная 17 0 0 0 0 0 1 0 18
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат очная 438 1 0 0 0 0 56 18 494
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 12 1 0 0 0 0 3 0 15
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура очная 123 6 0 0 0 0 1 0 124
06.06.01 Биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 43 3 0 0 0 0 0 0 43
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 49 0 49
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 298 1 298
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат очная 111 0 0 0 0 0 4 1 115
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат заочная 25 0 0 0 0 0 106 0 131
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат очная 320 1 0 0 0 0 130 5 450
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 119 0 0 0 0 0 48 1 167
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат очная 181 6 0 0 0 0 191 9 372
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура заочная 49 0 0 0 0 0 15 1 64
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура очная 73 3 0 0 0 0 8 0 81
09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура очная 63 5 0 0 0 0 11 5 74
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 18 1 0 0 0 0 0 0 18
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 1 0 0 0 0 0 0 3
1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 14 1 0 0 0 0 1 1 15
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 11 1 0 0 0 0 0 0 11
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 15 1 0 0 0 0 5 1 20
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1.3.11. Физика полупроводников Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 2 0 7
1.3.19. Лазерная физика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.3.4. Радиофизика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 27 0 0 0 0 0 4 1 31
1.3.7. Акустика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.3.8. Физика конденсированного состояния Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 11 1 0 0 0 0 0 0 11
1.4.1. Неорганическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 11 1 0 0 0 0 3 0 14
1.4.2. Аналитическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 1 0 0 0 0 0 0 4
1.4.3. Органическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 2 0 0 0 0 1 0 7
1.4.4. Физическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 0 0 0 2 0 8
1.4.7. Высокомолекулярные соединения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 9 1 0 0 0 0 0 0 9
1.4.8. Химия элементоорганических соединений Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.11. Микробиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 1 0 0 0 0 0 0 2
1.5.15. Экология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
1.5.2. Биофизика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
1.5.21. Физиология и биохимия растений Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.5. Физиология человека и животных Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 12 1 0 0 0 0 2 0 14
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование - специалитет очная 383 0 0 0 0 0 17 0 400
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат очная 77 0 0 0 0 0 0 0 77
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура очная 46 0 0 0 0 0 0 0 46
11.05.02 Специальные радиотехнические системы Высшее образование - специалитет очная 172 0 0 0 0 0 0 0 172
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04.01 Химическая технология Высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 21 0 21
19.04.01 Биотехнология Высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - бакалавриат очная 64 0 0 0 0 0 1 0 65
3.1.18. Внутренние болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3.2.7. Иммунология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 2 0 0 0 0 1 1 3
3.3.3. Патологическая физиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет очная 52 2 0 0 0 0 54 4 106
30.05.02 Медицинская биофизика Высшее образование - специалитет очная 52 2 0 0 0 0 5 0 57
30.05.03 Медицинская кибернетика Высшее образование - специалитет очная 150 4 0 0 0 0 33 3 183
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет очная 113 69 0 0 0 0 837 627 950
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет очная 0 0 0 0 0 0 559 278 559
31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 7 1 7
31.08.46 Ревматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 4 0 9
31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
31.08.77 Ортодонтия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 29 0 29
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат очная 82 4 0 0 0 0 86 6 168
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 80 0 0 0 0 0 123 1 203
37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат очная 72 0 0 0 0 0 60 0 132
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура очная 87 18 0 0 0 0 18 0 105
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура очно-заочная 14 0 0 0 0 0 61 0 75
37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет очная 31 1 0 0 0 0 188 0 219
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет очная 122 0 0 0 0 0 57 0 179
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет очно-заочная 16 0 0 0 0 0 56 1 72
37.06.01 Психологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37.06.01 Психологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 151 6 151
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 195 3 195
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 64 0 64
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 183 13 184
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат очная 103 14 0 0 0 0 290 42 393
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 103 5 103
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 62 0 62
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 87 1 87
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат очная 57 0 0 0 0 0 180 5 237
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 22 1 22
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 70 0 70
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат очная 113 0 0 0 0 0 78 0 191
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 42 0 42
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 53 1 53
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат очная 58 0 0 0 0 0 148 0 206
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат очная 61 0 0 0 0 0 165 3 226
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 26 0 26
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат очная 58 1 0 0 0 0 36 7 94
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура заочная 22 0 0 0 0 0 73 0 95
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура очная 23 1 0 0 0 0 8 2 31
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура очно-заочная 13 0 0 0 0 0 19 0 32
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура заочная 38 0 0 0 0 0 33 0 71
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура очная 24 6 0 0 0 0 24 3 48
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура очно-заочная 9 0 0 0 0 0 17 0 26
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура очно-заочная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура заочная 13 0 0 0 0 0 18 0 31
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура очная 31 1 0 0 0 0 9 1 40
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура очно-заочная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура заочная 11 0 0 0 0 0 21 0 32
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура очная 13 1 0 0 0 0 6 0 19
38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - магистратура очная 14 2 0 0 0 0 4 1 18
38.04.06 Торговое дело Высшее образование - магистратура очная 13 0 0 0 0 0 3 0 16
38.04.06 Торговое дело Высшее образование - магистратура очно-заочная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура заочная 16 0 0 0 0 0 38 0 54
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура очная 14 3 0 0 0 0 6 1 20
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура очно-заочная 11 0 0 0 0 0 4 0 15
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет очная 107 2 0 0 0 0 394 1 501
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 90 0 90
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 137 4 137
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет очная 102 0 0 0 0 0 244 7 346
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет очно-заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 3 0 0 0 0 3 0 7
39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 7 0 0 0 0 0 2 0 9
39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат очная 166 0 0 0 0 0 45 0 211
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат заочная 20 0 0 0 0 0 20 0 40
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат очная 94 0 0 0 0 0 6 0 100
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура заочная 30 0 0 0 0 0 1 0 31
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура очная 61 1 0 0 0 0 1 0 62
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура очная 18 0 0 0 0 0 0 0 18
39.06.01 Социологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 0 0 0 100 0 100
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 287 4 287
40.02.02 Правоохранительная деятельность Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 218 0 218
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 90 0 0 0 0 0 151 8 241
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат очная 139 5 0 0 0 0 530 49 669
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура заочная 107 0 0 0 0 0 246 1 353
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура очная 57 4 0 0 0 0 40 8 97
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура очно-заочная 59 0 0 0 0 0 16 0 75
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет заочная 41 0 0 0 0 0 83 2 124
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет очная 62 1 0 0 0 0 257 0 319
40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - специалитет очная 72 3 0 0 0 0 204 2 276
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет заочная 32 0 0 0 0 0 77 0 109
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет очная 53 0 0 0 0 0 329 0 382
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат очная 92 0 0 0 0 0 95 1 187
41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат очная 57 1 0 0 0 0 46 0 103
41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат очная 90 29 0 0 0 0 211 61 301
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - магистратура очно-заочная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - магистратура очная 30 2 0 0 0 0 3 0 33
41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура очно-заочная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура очная 19 0 0 0 0 0 2 1 21
41.04.05 Международные отношения Высшее образование - магистратура очная 43 16 0 0 0 0 12 9 55
41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 6 0 0 0 0 1 1 7
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат заочная 192 0 0 0 0 0 252 3 444
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат очная 48 2 0 0 0 0 341 8 389
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат заочная 116 0 0 0 0 0 103 1 219
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат очная 65 1 0 0 0 0 171 4 236
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 30 0 0 0 0 0 57 1 87
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 35 0 35
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 7 0 12
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 79 0 0 0 0 0 19 0 98
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура очная 5 0 0 0 0 0 6 0 11
42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура очно-заочная 26 1 0 0 0 0 8 5 34
42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура очная 17 1 0 0 0 0 1 1 18
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 2 0 0 0 0 0 0 2
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 75 0 75
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 53 0 53
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат заочная 54 0 0 0 0 0 27 3 81
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат очная 75 1 0 0 0 0 23 3 98
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 39 0 46
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат очная 72 0 0 0 0 0 32 2 104
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат заочная 75 0 0 0 0 0 48 3 123
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат очная 176 1 0 0 0 0 123 21 299
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 53 0 0 0 0 0 9 0 62
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 36 4 36
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура очно-заочная 15 0 0 0 0 0 5 0 20
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура заочная 12 0 0 0 0 0 5 2 17
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура очная 39 6 0 0 0 0 9 1 48
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат очная 145 0 0 0 0 0 121 59 266
46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат очная 59 0 0 0 0 0 6 0 65
46.04.01 История Высшее образование - магистратура очная 42 2 0 0 0 0 7 5 49
46.04.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - магистратура очная 5 3 0 0 0 0 0 0 5
46.06.01 Исторические науки и археология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46.06.01 Исторические науки и археология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 2 0 5
47.03.01 Философия Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.04.01 Философия Высшее образование - магистратура очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат заочная 55 0 0 0 0 0 113 1 168
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат очная 87 2 0 0 0 0 71 21 158
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат заочная 41 0 0 0 0 0 119 1 160
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат очная 61 2 0 0 0 0 32 0 93
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат заочная 36 0 0 0 0 0 79 0 115
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат очная 63 0 0 0 0 0 61 0 124
49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура заочная 69 0 0 0 0 0 12 0 81
49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура очная 7 0 0 0 0 0 6 0 13
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура заочная 10 0 0 0 0 0 5 0 15
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 7 0 8
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.1.4. Уголовно-правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 6 0 7
5.1.5. Международно-правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 4 0 0 0 0 0 0 4
5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 13 6 0 0 0 0 0 0 13
5.2.1. Экономическая теория Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 15 0 16
5.2.4. Финансы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 2 0 3
5.2.6. Менеджмент Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 1 0 0 0 0 12 0 14
5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.3.7. Возрастная психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
5.4.2. Экономическая социология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
5.4.6. Социология культуры Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.4.7. Социология управления Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 14 11 0 0 0 0 3 0 17
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.5.4. Международные отношения, глобальные и региональные исследования Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 3 0 0 0 0 1 1 4
5.6.1. Отечественная история Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 2 0 4
5.6.2. Всеобщая история Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 1 0 0 0 0 3 0 7
5.6.7. История международных отношений и внешней политики Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 11 7 0 0 0 0 2 0 13
5.7.1. Онтология и теория познания Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 2 0 6
5.9.2. Литературы народов мира Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 1 0 0 0 0 0 0 4
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (романские и германские языки) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 1 0 0 0 0 0 0 4
51.03.01 Культурология Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
51.04.01 Культурология Высшее образование - магистратура очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
Итого 10452 341 0 0 0 0 11799 1478 22251

Балахнинский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

