Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счёт местных бюджетов Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг Общая численность обучающихся
01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат очная 77 1 0 0 0 0 2 1 79
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат очная 395 1 0 0 0 0 22 2 417
01.03.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - бакалавриат очная 73 1 0 0 0 0 1 0 74
01.04.01 Математика Высшее образование - магистратура очная 17 1 0 0 0 0 1 0 18
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура очная 108 1 0 0 0 0 3 0 111
01.04.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - магистратура очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее образование - специалитет очная 76 0 0 0 0 0 1 0 77
01.06.01 Математика и механика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 17 1 0 0 0 0 0 0 17
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат очная 354 2 0 0 0 0 96 56 450
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - магистратура очная 115 9 0 0 0 0 13 6 128
03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат очная 167 1 0 0 0 0 3 1 170
03.03.03 Радиофизика Высшее образование - бакалавриат очная 188 1 0 0 0 0 0 0 188
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура очная 49 2 0 0 0 0 0 0 49
03.04.03 Радиофизика Высшее образование - магистратура очная 58 0 0 0 0 0 0 0 58
03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 22 0 0 0 0 0 0 0 22
04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат очная 270 4 0 0 0 0 15 0 285
04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 40 0 0 0 0 0 6 0 46
04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура очная 94 3 0 0 0 0 1 1 95
04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура очно-заочная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет очная 209 2 0 0 0 0 5 0 214
04.06.01 Химические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 19 1 0 0 0 0 2 2 21
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат очная 66 1 0 0 0 0 2 0 68
05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура очная 18 0 0 0 0 0 0 0 18
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат очная 432 1 0 0 0 0 50 11 482
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура очная 111 12 0 0 0 0 3 2 114
06.06.01 Биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 24 1 0 0 0 0 0 0 24
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование очная 20 0 0 0 0 0 341 2 361
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат очная 91 0 0 0 0 0 2 0 93
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат заочная 23 0 0 0 0 0 83 0 106
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат очная 322 1 0 0 0 0 115 1 437
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 107 0 0 0 0 0 30 1 137
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат очная 218 10 0 0 0 0 208 2 426
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура заочная 42 0 0 0 0 0 12 1 54
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура очная 73 4 0 0 0 0 8 0 81
09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура очная 68 4 0 0 0 0 7 2 75
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 12 1 0 0 0 0 0 0 12
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
1.1.4. Теория вероятностей и математическая статистика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 2 0 0 0 0 0 0 5
1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 20 1 0 0 0 0 1 1 21
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 15 1 0 0 0 0 0 0 15
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 21 2 0 0 0 0 5 0 26
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
1.3.11. Физика полупроводников Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
1.3.19. Лазерная физика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1.3.4. Радиофизика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 40 0 0 0 0 0 4 1 44
1.3.7. Акустика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.3.8. Физика конденсированного состояния Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 13 1 0 0 0 0 0 0 13
1.4.1. Неорганическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 9 1 0 0 0 0 5 0 14
1.4.2. Аналитическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 2 0 0 0 0 1 0 8
1.4.3. Органическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 1 0 0 0 0 1 0 8
1.4.4. Физическая химия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 0 0 0 0 0 6 0 14
1.4.7. Высокомолекулярные соединения Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 10 1 0 0 0 0 1 0 11
1.4.8. Химия элементоорганических соединений Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.5.11. Микробиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 1 0 0 0 0 0 0 2
1.5.15. Экология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
1.5.2. Биофизика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 11 1 0 0 0 0 0 0 11
1.5.21. Физиология и биохимия растений Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.5.4. Биохимия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 1 0 0 0 0 0 0 2
1.5.5. Физиология человека и животных Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 12 0 0 0 0 0 1 0 13
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем Высшее образование - специалитет очная 316 0 0 0 0 0 13 0 329
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат очная 77 0 0 0 0 0 1 0 78
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура очная 27 0 0 0 0 0 0 0 27
11.05.02 Специальные радиотехнические системы Высшее образование - специалитет очная 164 0 0 0 0 0 0 0 164
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04.01 Химическая технология Высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.04.01 Биотехнология Высшее образование - магистратура очная 6 0 0 0 0 0 2 0 8
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - бакалавриат очная 77 0 0 0 0 0 0 0 77
3.1.18. Внутренние болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
3.1.25. Лучевая диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3.1.7. Стоматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3.2.7. Иммунология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 2 0 0 0 0 1 1 6
3.3.3. Патологическая физиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - специалитет очная 80 2 0 0 0 0 37 0 117
30.05.02 Медицинская биофизика Высшее образование - специалитет очная 62 2 0 0 0 0 9 0 71
30.05.03 Медицинская кибернетика Высшее образование - специалитет очная 166 3 0 0 0 0 18 0 184
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет очная 147 94 0 0 0 0 795 550 942
31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет очная 0 0 0 0 0 0 464 149 464
31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31.08.11 Ультразвуковая диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
31.08.30 Генетика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 2 0 4
31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 1 0 2
31.08.46 Ревматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 0 0 0 0 0 1 0 7
31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 7 0 8
31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 4 0 0 0 0 27 1 32
31.08.77 Ортодонтия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 2 0 0 0 0 38 0 40
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат очная 109 5 0 0 0 0 89 4 198
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 53 0 0 0 0 0 71 1 124
37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат очная 82 0 0 0 0 0 56 0 138
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура очная 115 35 0 0 0 0 29 2 144
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 17 0 17
37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет очная 68 1 0 0 0 0 223 0 291
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет очная 125 0 0 0 0 0 52 0 177
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет очно-заочная 1 0 0 0 0 0 24 1 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 141 2 141
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 109 2 109
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 46 1 46
38.02.08 Торговое дело Среднее профессиональное образование очная 15 0 0 0 0 0 69 0 84
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат очная 113 13 0 0 0 0 246 23 359
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 2 0 0 0 0 0 99 2 101
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 87 0 87
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат очная 73 0 0 0 0 0 165 2 238
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 25 0 25
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат очная 135 0 0 0 0 0 63 0 198
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 1 0 0 0 0 0 31 0 32
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат очная 70 0 0 0 0 0 125 0 195
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат очная 71 1 0 0 0 0 186 2 257
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат очная 64 1 0 0 0 0 28 3 92
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура заочная 24 0 0 0 0 0 37 1 61
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура очная 23 2 0 0 0 0 14 1 37
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура очно-заочная 9 0 0 0 0 0 8 0 17
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура заочная 30 0 0 0 0 0 18 0 48
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура очная 25 13 0 0 0 0 21 5 46
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура очно-заочная 17 1 0 0 0 0 10 0 27
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура заочная 11 0 0 0 0 0 11 0 22
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура очная 43 17 0 0 0 0 6 1 49
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура заочная 6 0 0 0 0 0 12 0 18
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура очная 12 0 0 0 0 0 8 0 20
38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - магистратура очная 11 1 0 0 0 0 7 1 18
38.04.06 Торговое дело Высшее образование - магистратура очная 11 1 0 0 0 0 8 1 19
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура заочная 13 0 0 0 0 0 14 0 27
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура очная 15 4 0 0 0 0 2 0 17
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура очно-заочная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет очная 125 1 0 0 0 0 294 1 419
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 122 0 122
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет заочная 2 0 0 0 0 0 113 5 115
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет очная 123 1 0 0 0 0 192 5 315
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат очная 187 0 0 0 0 0 38 0 225
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат заочная 10 0 0 0 0 0 7 0 17
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат очная 98 0 0 0 0 0 3 0 101
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура очная 68 0 0 0 0 0 1 0 69
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура очная 21 2 0 0 0 0 0 0 21
39.06.01 Социологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 0 0 0 26 0 26
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 162 1 162
40.02.02 Правоохранительная деятельность Среднее профессиональное образование очная 1 0 0 0 0 0 135 0 136
40.02.04 Юриспруденция Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 159 1 160
40.02.04 Юриспруденция Среднее профессиональное образование заочная 1 0 0 0 0 0 28 0 29
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 71 0 0 0 0 0 92 2 163
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат очная 180 4 0 0 0 0 543 73 723
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура заочная 77 0 0 0 0 0 151 0 228
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура очная 62 11 0 0 0 0 35 11 97
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура очно-заочная 21 0 0 0 0 0 7 0 28
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет заочная 58 0 0 0 0 0 121 3 179
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет очная 68 0 0 0 0 0 224 0 292
40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - специалитет очная 74 3 0 0 0 0 186 1 260
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет заочная 43 0 0 0 0 0 97 0 140
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет очная 66 0 0 0 0 0 334 0 400
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат очная 85 0 0 0 0 0 67 0 152
41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат очная 68 3 0 0 0 0 47 0 115
41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат очная 93 23 0 0 0 0 156 44 249
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - магистратура очная 24 2 0 0 0 0 3 0 27
41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура очная 19 0 0 0 0 0 3 1 22
41.04.05 Международные отношения Высшее образование - магистратура очная 51 25 0 0 0 0 9 8 60
41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат заочная 187 0 0 0 0 0 263 2 450
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат очная 63 2 0 0 0 0 426 5 489
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат заочная 119 0 0 0 0 0 132 1 251
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат очная 61 1 0 0 0 0 204 3 265
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 25 0 0 0 0 0 43 0 68
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 39 0 39
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 10 0 15
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 57 0 0 0 0 0 9 0 66
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура очная 6 1 0 0 0 0 5 2 11
42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура очно-заочная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура очная 12 3 0 0 0 0 3 1 15
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 39 0 39
43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0 0 0 95 0 95
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат заочная 48 0 0 0 0 0 19 1 67
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат очная 66 2 0 0 0 0 22 7 88
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 37 0 37
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат очная 77 0 0 0 0 0 26 1 103
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат заочная 69 0 0 0 0 0 30 2 99
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат очная 187 3 0 0 0 0 84 12 271
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 35 0 0 0 0 0 5 0 40
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 55 1 55
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура очно-заочная 2 0 0 0 0 0 3 0 5
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 4 1 4
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура очная 41 16 0 0 0 0 12 4 53
45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат очная 159 0 0 0 0 0 111 53 270
46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - бакалавриат очная 59 0 0 0 0 0 4 0 63
46.04.01 История Высшее образование - магистратура очная 45 2 0 0 0 0 5 3 50
46.04.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - магистратура очная 5 3 0 0 0 0 0 0 5
47.03.01 Философия Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.04.01 Философия Высшее образование - магистратура очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат заочная 62 0 0 0 0 0 89 0 151
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат очная 111 2 0 0 0 0 62 11 173
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат заочная 45 0 0 0 0 0 100 1 145
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат очная 65 2 0 0 0 0 29 5 94
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат заочная 50 0 0 0 0 0 33 0 83
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат очная 90 0 0 0 0 0 46 0 136
49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура заочная 42 0 0 0 0 0 4 0 46
49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура очная 19 2 0 0 0 0 3 0 22
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура очная 4 0 0 0 0 0 1 0 5
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура заочная 29 0 0 0 0 0 9 0 38
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 10 1 11
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
5.1.4. Уголовно-правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 7 0 8
5.1.5. Международно-правовые науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 7 0 0 0 0 1 0 9
5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 17 6 0 0 0 0 1 0 18
5.2.1. Экономическая теория Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 8 0 0 0 0 1 1 9
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 2 0 0 0 0 13 0 15
5.2.4. Финансы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.2.6. Менеджмент Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 3 0 0 0 0 14 0 21
5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 2 0 0 0 0 0 0 3
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.3.7. Возрастная психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 17 1 0 0 0 0 0 0 17
5.4.2. Экономическая социология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 9 1 0 0 0 0 1 0 10
5.4.6. Социология культуры Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 1 0 0 0 0 0 0 6
5.4.7. Социология управления Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 14 10 0 0 0 0 2 0 16
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 1 0 0 0 0 5 0 8
5.5.4. Международные отношения, глобальные и региональные исследования Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 8 0 0 0 0 6 2 14
5.6.1. Отечественная история Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
5.6.2. Всеобщая история Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 3 0 7
5.6.7. История международных отношений и внешней политики Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 15 10 0 0 0 0 2 0 17
5.7.1. Онтология и теория познания Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.7.7. Социальная и политическая философия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
5.8.7. Методология и технология профессионального образования Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
5.9.2. Литературы народов мира Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 1 0 0 0 0 0 0 7
5.9.5. Русский язык. Языки народов России Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (романские и германские языки) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
51.03.01 Культурология Высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 0 0 0 7 1 19
51.04.01 Культурология Высшее образование - магистратура очная 19 7 0 0 0 0 0 0 19
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого 10543 472 0 0 0 0 10269 1127 20813

Балахнинский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

