Код | Наименование специальности, направления подготовки | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Перечень научных направлений, в рамках которых ведётся научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объём финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведённых к целочисленным значениям ставок)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.02 | Физика | база | Социология; Физика твердого тела; Неорганическая химия | 24 | 5 | 1 | 21/164 | 14/0 | 3/0 | 12.51 тыс. руб. |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | база | Физика твердого тела; Радиофизика и электроника | 50 | 3 | 3 | 105/369 | 13/0 | 3/0 | 23.33 тыс. руб. |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
06.03.01 | Биология | база | Биология; Прикладная математика; Радиофизика и электроника; Механика; Математика | 413 | 74 | 23 | 369/798 | 12/0 | 20/0 | 174.02 тыс. руб. |
05.03.06 | Экология и природопользование | база | Биология | 25 | 0 | 10 | 70/34 | 4/0 | 7/0 | 1.04 тыс. руб. |
38.02.07 | Банковское дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
42.02.02 | Издательское дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
20.02.04 | Пожарная безопасность | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.02.06 | Финансы | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | база | Социология | 6 | 0 | 3 | 77/31 | 0/0 | 0/0 | 0.41 тыс. руб. |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
04.03.01 | Химия | база | Неорганическая химия; Химия ЭОС; Биология | 48 | 12 | 5 | 89/298 | 13/0 | 7/0 | 14.48 тыс. руб. |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | база | Неорганическая химия; Химия ЭОС | 48 | 12 | 5 | 89/298 | 9/0 | 0/0 | 14.28 тыс. руб. |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | база | Прикладная математика; Радиофизика и электроника; Биология | 343 | 67 | 16 | 327/1029 | 8/0 | 14/0 | 120.23 тыс. руб. |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | база | Радиофизика и электроника | 89 | 7 | 5 | 98/228 | 3/0 | 0/0 | 22.83 тыс. руб. |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | база | Физика твердого тела; Радиофизика и электроника | 50 | 3 | 3 | 105/369 | 13/0 | 3/0 | 23.33 тыс. руб. |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | база | Физика твердого тела; Радиофизика и электроника | 50 | 3 | 3 | 105/369 | 13/0 | 3/0 | 33.15 тыс. руб. |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | база | Прикладная математика; Физика твердого тела | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 10/0 | 3.69 тыс. руб. |
01.03.01 | Математика | база | Математика | 60 | 2 | 4 | 75/175 | 0/0 | 0/0 | 8.02 тыс. руб. |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | база | Прикладная математика; Механика; Биология; Радиофизика и электроника | 217 | 51 | 12 | 232/786 | 12/0 | 20/0 | 93.48 тыс. руб. |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | база | Механика | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 6/0 | 9.52 тыс. руб. |
09.03.03 | Прикладная информатика | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
09.03.04 | Программная инженерия | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
45.03.01 | Филология | база | Литература; Русский язык | 30 | 1 | 18 | 80/22 | 0/0 | 0/0 | 0.56 тыс. руб. |
37.03.01 | Психология | база | Русский язык; Психология | 7 | 3 | 1 | 28/33 | 0/0 | 0/0 | 0.60 тыс. руб. |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | база | Экономика | 10 | 0 | 40 | 362/70 | 0/0 | 0/0 | 0.32 тыс. руб. |
49.03.01 | Физическая культура | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
41.03.04 | Политология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
41.03.05 | Международные отношения | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
43.03.02 | Туризм | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
46.03.01 | История | база | История; Социология | 8 | 3 | 2 | 6/25 | 0/0 | 0/0 | 3.02 тыс. руб. |
38.03.01 | Экономика | база | Экономика | 13 | 0 | 42 | 404/73 | 0/0 | 0/0 | 0.80 тыс. руб. |
38.03.05 | Бизнес-информатика | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.05.02 | Таможенное дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | база | Социология | 6 | 0 | 3 | 77/31 | 0/0 | 0/0 | 0.41 тыс. руб. |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | база | Радиофизика и электроника; Прикладная математика | 147 | 11 | 4 | 118/289 | 4/0 | 7/0 | 32.26 тыс. руб. |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | база | Механика; Математика | 60 | 2 | 4 | 75/175 | 4/0 | 6/0 | 11.45 тыс. руб. |
37.06.01 | Психологические науки | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | база | Прикладная математика; Радиофизика и электроника; Биология | 343 | 67 | 16 | 327/1029 | 8/0 | 14/0 | 120.23 тыс. руб. |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | база | Прикладная математика; Механика; Биология; Радиофизика и электроника | 217 | 51 | 12 | 232/786 | 12/0 | 20/0 | 96.30 тыс. руб. |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | база | Математика | 60 | 2 | 4 | 75/175 | 0/0 | 0/0 | 8.02 тыс. руб. |
09.04.03 | Прикладная информатика | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.03.01 | Юриспруденция | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.04.01 | Юриспруденция | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.05.03 | Судебная экспертиза | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
45.04.01 | Филология | база | Русский язык | 23 | 0 | 15 | 72/22 | 0/0 | 0/0 | 0.20 тыс. руб. |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | база | Социология; История | 8 | 3 | 2 | 6/25 | 0/0 | 0/0 | 2.90 тыс. руб. |
37.04.01 | Психология | база | Русский язык; Психология | 7 | 3 | 1 | 28/33 | 0/0 | 0/0 | 0.60 тыс. руб. |
38.04.02 | Менеджмент | база | Экономика | 10 | 0 | 40 | 362/70 | 0/0 | 0/0 | 0.32 тыс. руб. |
49.04.01 | Физическая культура | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.04.01 | Экономика | база | Экономика | 13 | 0 | 42 | 404/73 | 0/0 | 0/0 | 0.80 тыс. руб. |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | база | Экономика | 10 | 0 | 40 | 362/70 | 0/0 | 0/0 | 0.32 тыс. руб. |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | база | Экономика | 10 | 0 | 40 | 362/70 | 0/0 | 0/0 | 0.32 тыс. руб. |
41.04.04 | Политология | база | История; Социология | 8 | 3 | 2 | 6/25 | 0/0 | 0/0 | 3.02 тыс. руб. |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | база | История | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.12 тыс. руб. |
46.04.01 | История | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.04.06 | Торговое дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39.06.01 | Социологические науки | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.06.01 | Юриспруденция | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.06.01 | Экономика | база | Экономика | 13 | 0 | 42 | 404/73 | 0/0 | 0/0 | 0.80 тыс. руб. |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | база | Литература; Русский язык | 30 | 1 | 18 | 80/22 | 0/0 | 0/0 | 0.56 тыс. руб. |
46.06.01 | Исторические науки и археология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
03.06.01 | Физика и астрономия | база | Радиофизика и электроника; Прикладная математика; Физика твердого тела | 209 | 19 | 4 | 116/364 | 14/0 | 10/0 | 126.78 тыс. руб. |
01.06.01 | Математика и механика | база | Механика; Математика | 60 | 2 | 4 | 75/175 | 4/0 | 6/0 | 31.52 тыс. руб. |
04.06.01 | Химические науки | база | Химия ЭОС; Неорганическая химия | 55 | 7 | 4 | 89/365 | 9/0 | 0/0 | 95.06 тыс. руб. |
06.06.01 | Биологические науки | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15.02.08 | Технология машиностроения | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | база | Экономика | 12 | 0 | 41 | 370/72 | 0/0 | 0/0 | 0.49 тыс. руб. |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | база | Физика твердого тела; Радиофизика и электроника | 23 | 3 | 3 | 70/278 | 13/0 | 3/0 | 6.18 тыс. руб. |
41.04.05 | Международные отношения | база | История | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.12 тыс. руб. |
03.03.03 | Радиофизика | база | Радиофизика и электроника; Прикладная математика; Физика твердого тела | 257 | 23 | 4 | 157/459 | 14/0 | 10/0 | 76.26 тыс. руб. |
38.03.03 | Управление персоналом | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.03.06 | Торговое дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
43.03.03 | Гостиничное дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | база | Экономика | 2 | 0 | 1 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 0.18 тыс. руб. |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | база | Математика | 60 | 2 | 4 | 75/175 | 0/0 | 0/0 | 8.02 тыс. руб. |
42.04.02 | Журналистика | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
42.03.02 | Журналистика | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
42.03.03 | Издательское дело | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
06.04.01 | Биология | база | Биология; Прикладная математика; Радиофизика и электроника | 407 | 71 | 21 | 346/782 | 8/0 | 14/0 | 167.24 тыс. руб. |
30.05.02 | Медицинская биофизика | база | Биология; Прикладная математика; Радиофизика и электроника | 211 | 35 | 9 | 109/534 | 8/0 | 14/0 | 69.15 тыс. руб. |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | база | Прикладная математика; Радиофизика и электроника; Механика; Биология; Математика | 151 | 18 | 7 | 94/339 | 12/0 | 20/0 | 55.64 тыс. руб. |
30.05.01 | Медицинская биохимия | база | Биология | 265 | 48 | 9 | 158/609 | 4/0 | 7/0 | 99.94 тыс. руб. |
38.04.03 | Управление персоналом | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
03.04.03 | Радиофизика | база | Радиофизика и электроника; Прикладная математика; Физика твердого тела | 272 | 25 | 4 | 180/474 | 14/0 | 10/0 | 76.83 тыс. руб. |
01.04.01 | Математика | база | Математика | 60 | 2 | 4 | 75/175 | 0/0 | 0/0 | 8.02 тыс. руб. |
99.00.11 | Единая программа подготовки арбитражных управляющих | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39.03.02 | Социальная работа | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39.04.02 | Социальная работа | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
04.04.01 | Химия | база | Химия ЭОС; Неорганическая химия | 55 | 7 | 4 | 89/365 | 9/0 | 0/0 | 95.06 тыс. руб. |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
03.04.02 | Физика | база | Физика твердого тела; Социология; Неорганическая химия | 29 | 5 | 1 | 22/170 | 14/0 | 3/0 | 69.24 тыс. руб. |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | база | Механика | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 6/0 | 16.88 тыс. руб. |
09.04.04 | Программная инженерия | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
51.04.01 | Культурология | база | Литература | 7 | 1 | 3 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0.36 тыс. руб. |
38.04.05 | Бизнес-информатика | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
37.03.02 | Конфликтология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39.03.01 | Социология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39.04.01 | Социология | база | Социология | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.27 тыс. руб. |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
05.04.06 | Экология и природопользование | база | Биология | 25 | 0 | 10 | 70/34 | 4/0 | 7/0 | 1.04 тыс. руб. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31.08.49 | Терапия | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31.08.77 | Ортодонтия | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31.08.09 | Рентгенология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
37.05.01 | Клиническая психология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
95.00.01 | Технологический профиль | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
95.00.02 | Естественно-научный профиль | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18.03.01 | Химическая технология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18.04.01 | Химическая технология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
51.03.01 | Культурология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10.05.07 | Противодействие техническим разведкам | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18.03.01 | Химическая технология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18.04.01 | Химическая технология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
47.03.01 | Философия | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
47.04.01 | Философия | база | Философия; История науки | 25 | 0 | 58 | 24/5 | 0/0 | 0/0 | 12.3 тыс. руб. |
48.03.01 | Теология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
51.03.01 | Культурология | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | база | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31.05.01 | Лечебное дело | база | БИОЛОГИЯ, ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА | 38 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 25.3 тыс |
31.05.03 | Стоматология | база | БИОЛОГИЯ, ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8.44 тыс |
*В целом по организации, среднегодовой объем финансирования (в тыс. руб.) научных исследований на одного НПР организации, реализующей ООП
по программам магистратуры:
Срок реализации 2 года – 737,84
Срок реализации 3 года – 715,96
по программам бакалавриата:
Срок реализации 4 года – 647,38
Срок реализации 5 лет – 602,32
по программам специалитета:
Срок реализации 5 лет – 602,32
Срок реализации 6 лет – 560,67
Химический факультет |
Кафедра неорганической химии |
НИЛ кафедры неорганической химии |
Кафедра фотохимии и спектроскопии |
НИЛ кафедры фотохимии и спектроскопии |
Кафедра аналитической химии |
НИЛ кафедры аналитической химии |
Кафедра органической химии |
НИЛ кафедры органической химии |
Кафедра физической химии |
НИЛ кафедры физической химии |
Кафедра химии твердого тела |
Научно-образовательный центр коллективного пользования "Новые химические материалы и технологии" |
НИЛ кафедры химии твердого тела |
Кафедра высокомолекулярных соединений и коллоидной химии |
НИЛ кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии |
Кафедра химии нефти (нефтехимического синтеза) |
Научно-исследовательская лаборатория "Органического синтеза и радикальных процессов" при кафедре химии нефти (нефтехимического синтеза) |
НИЛ кафедры химии нефти (нефтехимического синтеза) |
Радиофизический факультет |
Кафедра электродинамики |
НИЛ кафедры электродинамики |
Кафедра распространения радиоволн и радиоастрономии |
НИЛ кафедры распространения радиоволн и радиоастрономии |
Кафедра теории колебаний и автоматического регулирования |
НИЛ кафедры теории колебаний и автоматического регулирования |
Кафедра радиотехники |
НИЛ кафедры радиотехники |
Кафедра общей физики |
НИЛ кафедры общей физики |
Кафедра бионики и статистической радиофизики |
Учебно-исследовательский "Центр компетенции по беспроводным системам связи" |
НИЛ кафедры бионики и статистической радиофизики |
Кафедра акустики |
НИЛ кафедры акустики |
Межфакультетская базовая кафедра "Физика наноструктур и наноэлектроника" в ИФМ РАН |
НИЛ кафедры "Физика наноструктур и наноэлектроника" в ИФМ РАН |
Лаборатория физических основ и технологий беспроводной связи |
Учебно-исследовательский "Центр компетенции по беспроводным технологиям" (на правах сектора) |
Совместная с ИМХ РАН учебно-исследовательская лаборатория "Нелинейная оптика полимеризующихся сред" |
Межфакультетская учебно-научная лаборатория "Биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диагностики (MedLab)" |
Учебно-научная лаборатория физики планетарных пограничных слоев |
Учебно-научная лаборатория суперкомпьютерных технологий в нелинейной оптике, физике плазмы и астрофизике |
Кафедра "Безопасность информационных систем" |
НИЛ кафедры "Безопасность информационных систем" |
Научно-исследовательская лаборатория "Лаборатория научной информации в области радиофизики" |
Кафедра "Математические методы в радиофизике" |
НИЛ кафедры "Математические методы в радиофизике" |
Физический факультет |
Кафедра кристаллографии и экспериментальной физики |
НИЛ кафедры кристаллографии и экспериментальной физики |
Кафедра теоретической физики |
НИЛ кафедры теоретической физики |
Кафедра информационных технологий в физических исследованиях |
Межфакультетская лаборатория информационных технологий в области измерительных систем |
Кафедра педагогики и управления образовательными системами |
НИЛ кафедры педагогики и управления образовательными системами |
Кафедра физики полупроводников и оптоэлектроники |
НИЛ кафедры физики полупроводников и оптоэлектроники |
Кафедра электроники твердого тела |
НИЛ кафедры электроники твердого тела |
Высшая школа общей и прикладной физики |
Учебно-научная лаборатория |
Юридический факультет |
Кафедра судебной экспертизы |
Лаборатория исследования документов и почерковедения |
Лаборатория трасологических и дактилоскопических экспертиз |
Лаборатория научно-технических средств фиксации |
Лаборатория технических средств обучения |
Кафедра уголовного права и процесса |
Лаборатория криминалистики |
Центр теории и истории государства и права (на правах лаборатории) |
Центр конституционного и административного права (на правах лаборатории) |
Центр гражданского права и процесса (на правах лаборатории) |
Центр уголовного права и процесса (на правах лаборатории) |
Центр европейского и международного права (на правах лаборатории) |
"Региональный центр информации и документации по правам человека Совета Европы" (на правах лаборатории) |
Балахнинский филиал |
Научно-исследовательская лаборатория электротехнических систем и колебательно-волновых процессов |
Научно-исследовательская лаборатория информационных технологий и регионального управления |
Борский филиал |
Научно-исследовательская лаборатория методов открытого непрерывного образования |
Выксунский филиал |
Научно-исследовательская лаборатория методов развития открытого непрерывного образования |
Дзержинский филиал |
Кафедра методов контроля производства и хроматографии |
Лаборатория хроматографии |
Научно-исследовательская лаборатория методов развития открытого непрерывного образования |
Павловский филиал |
Научно-исследовательская лаборатория методов развития открытого непрерывного образования |
Шахунский филиал |
Научно-исследовательская лаборатория методов развития открытого непрерывного образования |
Институт международных отношений и мировой истории |
Научно-исследовательская лаборатория моделирования социальных и политических процессов |
Институт экономики и предпринимательства |
Кафедра мировой экономики и региональных рынков |
Лаборатория таможенного дела |
Кафедра информационных технологий и инструментальных методов в экономике |
Лаборатория информационных технологий в экономике |
Кафедра университетского менеджмента и инноваций в образовании |
Лаборатория "Студенческий бизнес-инкубатор" |
Кафедра торгового дела |
Лаборатория экспертизы и качества товаров |
Кафедра информационных систем в финансово-кредитной сфере |
Лаборатория компьютеризации финансово-кредитных расчетов |
Кафедра математического моделирования экономических процессов |
Лаборатория математических методов в экономике |
Институт биологии и биомедицины |
Кафедра ботаники и зоологии |
Лаборатория экологии и систематики позвоночных и беспозвоночных животных |
Лаборатория альгологии |
Учебный центр Биоразнообразия и Биологически активных веществ |
Ботанический сад |
Лаборатория интродукции, изучения и охраны мировой флоры |
Лаборатория изучения региональной флоры и растительности |
Лаборатория микроклонального размножения растений |
Лаборатория инновационных технологий производства растений |
Центр Молекулярной биологии и биомедицины |
Лаборатория молекулярной иммунологии |
Лаборатория медицинской биотехнологии |
Лаборатория экспериментальной иммунологии |
Лаборатория молекулярной биологии и генной инженерии |
Центр Развития биотехнологий |
Лаборатория по изучению фармакологических свойств нейротропных лекарственных средств |
Лаборатория разработки мозго-машинных интерфейсов и прикладной нейроинженерии |
Лаборатория по разработке методов нейропротекции |
Лаборатория генно-инженерных технологий |
Лаборатория разработки интеллектуальных биомехатронных технологий |
