Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям


Арзамасский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности,направление подготовки Форма обучения Уровень образования зачислены-ВСЕГО

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):

Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджет субъектов российской федирации Местный бюджет средств физических и(или) юридических лиц
09.02.07 Информационные системы и программирование очная Среднее профессиональное образование 24 15 0 0 9 20.33
13.02.03 Электрические станции, сети и системы очная Среднее профессиональное образование 13 10 0 0 3 18.85
20.02.04 Пожарная безопасность очная Среднее профессиональное образование 64 15 0 0 49 23.45
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) очная Среднее профессиональное образование 21 20 0 0 1 18.71
44.02.02 Преподавание в начальных классах очная Среднее профессиональное образование 14 0 0 0 14 24.79
09.03.03 Прикладная информатика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 27 21 0 0 6 188.89
37.03.01 Психология очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 26 15 0 0 11 179.50
38.03.01 Экономика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 21 0 0 0 21 169.00
40.03.01 Юриспруденция очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 27 0 0 0 27 159.63
44.03.01 Педагогическое образование очная Высшее образование - бакалавриат 46 0 0 0 46 91.11
44.03.01 Педагогическое образование очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 77 60 0 0 17 176.36
44.03.02 Психолого-педагогическое образование очная Высшее образование - бакалавриат 26 25 0 0 1 181.12
44.03.02 Психолого-педагогическое образование заочная Высшее образование - бакалавриат 37 0 0 0 37 142.76
44.03.02 Психолого-педагогическое образование очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 23 20 0 0 3 189.96
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование заочная Высшее образование - бакалавриат 33 0 0 0 33 150.15
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование очная Высшее образование - бакалавриат 25 25 0 0 0 195.08
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) очная Высшее образование - бакалавриат 223 146 0 0 77 159.84
37.04.01 Психология очно-заочная Высшее образование - магистратура 17 0 0 0 17 60.35
44.04.01 Педагогическое образование очно-заочная Высшее образование - магистратура 47 45 0 0 2 72.21
44.04.01 Педагогическое образование очная Высшее образование - магистратура 14 13 0 0 1 77.64
44.04.01 Педагогическое образование заочная Высшее образование - магистратура 15 0 0 0 15 67.80
44.04.02 Психолого-педагогическое образование очная Высшее образование - магистратура 17 13 0 0 4 70.47
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование заочная Высшее образование - магистратура 15 0 0 0 15 62.53
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения очная Высшее образование - специалитет 30 30 0 0 0 162.73
.09.02.04. Информационные системы (по отраслям) очная Среднее профессиональное образование 0 0 0 0 0 0.00
.38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) очная Среднее профессиональное образование 0 0 0 0 0 0.00
.38.03.02. Менеджмент очная Высшее образование - бакалавриат 0 0 0 0 0 0.00
.44.02.01. Дошкольное образование очная Среднее профессиональное образование 0 0 0 0 0 0.00
.44.02.02. Преподавание в начальных классах очная Среднее профессиональное образование 0 0 0 0 0 0.00
.44.04.03. Специальное (дефектологическое) образование очная Высшее образование - магистратура 0 0 0 0 0 0.00
.48.03.01. Теология очная Высшее образование - бакалавриат 0 0 0 0 0 0.00

Балахнинский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности,направление подготовки Форма обучения Уровень образования зачислены-ВСЕГО

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):

Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджет субъектов российской федирации Местный бюджет средств физических и(или) юридических лиц
95.00.02 Естественно-научный профиль очная Среднее общее образование 19 19 0 0 0 143.95
95.00.03 Технологический (инженерный) профиль очная Среднее общее образование 16 16 0 0 0 135.69
95.00.04 Технологический (информационно-технологический) профиль очная Среднее общее образование 18 18 0 0 0 140.44
95.00.05 Гуманитарный профиль очная Среднее общее образование 21 21 0 0 0 164.38
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная Среднее профессиональное образование 34 20 0 0 14 19.94
13.02.01 Тепловые электрические станции очная Среднее профессиональное образование 46 45 0 0 1 16.00
13.02.03 Электрические станции, сети и системы очная Среднее профессиональное образование 41 40 0 0 1 18.61
15.02.16 Технология машиностроения очная Среднее профессиональное образование 43 40 0 0 3 18.28
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение очная Среднее профессиональное образование 16 15 0 0 1 19.31
09.03.03 Прикладная информатика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 8 0 0 0 8 175.00
09.03.03 Прикладная информатика очная Высшее образование - бакалавриат 21 20 0 0 1 223.52
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очная Высшее образование - бакалавриат 20 20 0 0 0 165.55
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 9 0 0 0 9 146.44
38.03.04 Государственное и муниципальное управление очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 22 0 0 0 22 181.00
.38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная Среднее профессиональное образование 0 0 0 0 0 0.00
.46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение очная Среднее профессиональное образование 0 0 0 0 0 0.00

Павловский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности,направление подготовки Форма обучения Уровень образования зачислены-ВСЕГО

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):

Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджет субъектов российской федирации Местный бюджет средств физических и(или) юридических лиц
09.03.03 Прикладная информатика очная Высшее образование - бакалавриат 7 7 0 0 0 190.00
09.03.03 Прикладная информатика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 12 0 0 0 12 196.17
38.03.02 Менеджмент очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 13 0 0 0 13 201.46
38.03.04 Государственное и муниципальное управление очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 20 0 0 0 20 206.65
40.03.01 Юриспруденция очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 16 0 0 0 16 189.75
40.03.01 Юриспруденция очная Высшее образование - бакалавриат 6 0 0 0 6 165.50
.38.03.02. Менеджмент очная Высшее образование - бакалавриат 0 0 0 0 0 0.00

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности,направление подготовки Форма обучения Уровень образования зачислены-ВСЕГО

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):

Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджет субъектов российской федирации Местный бюджет средств физических и(или) юридических лиц
09.02.07 Информационные системы и программирование очная Среднее профессиональное образование 166 20 0 0 146 19.90
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная Среднее профессиональное образование 76 0 0 0 76 17.83
38.02.06 Финансы очная Среднее профессиональное образование 31 0 0 0 31 17.58
38.02.08 Торговое дело очная Среднее профессиональное образование 105 15 0 0 90 19.17
40.02.01 Право и организация социального обеспечения очная Среднее профессиональное образование 4 0 0 0 4 16.75
40.02.02 Правоохранительная деятельность очная Среднее профессиональное образование 38 0 0 0 38 23.53
40.02.04 Юриспруденция очная Среднее профессиональное образование 156 0 0 0 156 19.24
40.02.04 Юриспруденция заочная Среднее профессиональное образование 34 0 0 0 34 18.29
43.02.16 Туризм и гостеприимство очная Среднее профессиональное образование 67 0 0 0 67 18.25
01.03.01 Математика очная Высшее образование - бакалавриат 21 20 0 0 1 237.14
01.03.02 Прикладная математика и информатика очная Высшее образование - бакалавриат 121 116 0 0 5 253.78
01.03.03 Механика и математическое моделирование очная Высшее образование - бакалавриат 21 20 0 0 1 232.19
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии очная Высшее образование - бакалавриат 123 103 0 0 20 243.82
03.03.02 Физика очная Высшее образование - бакалавриат 62 61 0 0 1 223.50
03.03.03 Радиофизика очная Высшее образование - бакалавриат 76 76 0 0 0 187.08
04.03.01 Химия очная Высшее образование - бакалавриат 92 86 0 0 6 211.31
05.03.06 Экология и природопользование очная Высшее образование - бакалавриат 26 25 0 0 1 207.88
06.03.01 Биология очная Высшее образование - бакалавриат 155 127 0 0 28 232.24
09.03.02 Информационные системы и технологии очная Высшее образование - бакалавриат 37 36 0 0 1 230.19
09.03.03 Прикладная информатика заочная Высшее образование - бакалавриат 21 0 0 0 21 187.24
09.03.03 Прикладная информатика очная Высшее образование - бакалавриат 101 81 0 0 20 243.35
09.03.03 Прикладная информатика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 30 25 0 0 5 208.57
09.03.04 Программная инженерия очная Высшее образование - бакалавриат 174 78 0 0 96 208.78
11.03.04 Электроника и наноэлектроника очная Высшее образование - бакалавриат 37 36 0 0 1 207.00
15.03.03 Прикладная механика очная Высшее образование - бакалавриат 2 0 0 0 2 262.50
18.03.01 Химическая технология очная Высшее образование - бакалавриат 0 0 0 0 0 0.00
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника очная Высшее образование - бакалавриат 44 44 0 0 0 219.73
37.03.01 Психология очная Высшее образование - бакалавриат 61 40 0 0 21 219.39
37.03.02 Конфликтология очная Высшее образование - бакалавриат 37 22 0 0 15 209.03
38.03.01 Экономика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 32 0 0 0 32 184.94
38.03.01 Экономика очная Высшее образование - бакалавриат 103 31 0 0 72 207.44
38.03.02 Менеджмент очная Высшее образование - бакалавриат 59 24 0 0 35 210.14
38.03.02 Менеджмент очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 32 0 0 0 32 171.88
38.03.03 Управление персоналом очная Высшее образование - бакалавриат 51 42 0 0 9 236.65
38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная Высшее образование - бакалавриат 55 23 0 0 32 197.84
38.03.05 Бизнес-информатика очная Высшее образование - бакалавриат 74 23 0 0 51 209.59
38.03.06 Торговое дело очная Высшее образование - бакалавриат 21 17 0 0 4 227.14
39.03.01 Социология очная Высшее образование - бакалавриат 69 57 0 0 12 233.10
39.03.02 Социальная работа очная Высшее образование - бакалавриат 30 30 0 0 0 220.03
40.03.01 Юриспруденция очная Высшее образование - бакалавриат 247 63 0 0 184 211.69
40.03.01 Юриспруденция очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 15 0 0 0 15 179.27
41.03.01 Зарубежное регионоведение очная Высшее образование - бакалавриат 33 25 0 0 8 219.18
41.03.04 Политология очная Высшее образование - бакалавриат 23 17 0 0 6 232.71
41.03.05 Международные отношения очная Высшее образование - бакалавриат 59 25 0 0 34 206.85
42.03.01 Реклама и связи с общественностью очная Высшее образование - бакалавриат 142 16 0 0 126 193.20
42.03.01 Реклама и связи с общественностью заочная Высшее образование - бакалавриат 77 30 0 0 47 197.71
42.03.02 Журналистика заочная Высшее образование - бакалавриат 49 25 0 0 24 211.37
42.03.02 Журналистика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 19 0 0 0 19 183.00
42.03.02 Журналистика очная Высшее образование - бакалавриат 100 16 0 0 84 209.15
42.03.03 Издательское дело заочная Высшее образование - бакалавриат 8 0 0 0 8 190.88
42.03.03 Издательское дело очная Высшее образование - бакалавриат 8 0 0 0 8 204.50
43.03.02 Туризм очная Высшее образование - бакалавриат 19 16 0 0 3 226.72
43.03.02 Туризм заочная Высшее образование - бакалавриат 1 0 0 0 1 100.00
43.03.03 Гостиничное дело заочная Высшее образование - бакалавриат 12 0 0 0 12 179.00
43.03.03 Гостиничное дело очная Высшее образование - бакалавриат 35 25 0 0 10 213.86
44.03.01 Педагогическое образование очная Высшее образование - бакалавриат 0 0 0 0 0 0.00
45.03.01 Филология заочная Высшее образование - бакалавриат 22 20 0 0 2 213.77
45.03.01 Филология очная Высшее образование - бакалавриат 69 55 0 0 14 229.35
45.03.02 Лингвистика очная Высшее образование - бакалавриат 31 0 0 0 31 207.48
46.03.01 История очная Высшее образование - бакалавриат 59 44 0 0 15 233.12
46.03.02 Документоведение и архивоведение очная Высшее образование - бакалавриат 17 16 0 0 1 217.00
47.03.01 Философия очная Высшее образование - бакалавриат 0 0 0 0 0 0.00
49.03.01 Физическая культура заочная Высшее образование - бакалавриат 21 15 0 0 6 176.14
49.03.01 Физическая культура очная Высшее образование - бакалавриат 57 41 0 0 16 169.66
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) очная Высшее образование - бакалавриат 29 25 0 0 4 175.83
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) заочная Высшее образование - бакалавриат 32 10 0 0 22 176.66
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм заочная Высшее образование - бакалавриат 16 15 0 0 1 168.13
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм очная Высшее образование - бакалавриат 47 35 0 0 12 176.96
51.03.01 Культурология очная Высшее образование - бакалавриат 16 12 0 0 4 239.94
54.03.01 Дизайн очная Высшее образование - бакалавриат 16 0 0 0 16 189.13
01.04.01 Математика очная Высшее образование - магистратура 11 11 0 0 0 51.10
01.04.02 Прикладная математика и информатика очная Высшее образование - магистратура 57 55 0 0 2 75.39
01.04.03 Механика и математическое моделирование очная Высшее образование - магистратура 10 10 0 0 0 53.60
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии очная Высшее образование - магистратура 71 65 0 0 6 74.57
03.04.02 Физика очная Высшее образование - магистратура 26 26 0 0 0 61.33
03.04.03 Радиофизика очная Высшее образование - магистратура 32 32 0 0 0 75.22
04.04.01 Химия очно-заочная Высшее образование - магистратура 15 15 0 0 0 65.73
04.04.01 Химия очная Высшее образование - магистратура 53 52 0 0 1 82.21
05.04.06 Экология и природопользование очная Высшее образование - магистратура 10 10 0 0 0 76.40
06.04.01 Биология очная Высшее образование - магистратура 72 68 0 0 4 73.48
09.04.02 Информационные системы и технологии очная Высшее образование - магистратура 12 12 0 0 0 73.00
09.04.03 Прикладная информатика заочная Высшее образование - магистратура 26 20 0 0 6 59.92
09.04.03 Прикладная информатика очная Высшее образование - магистратура 44 39 0 0 5 64.09
09.04.04 Программная инженерия очная Высшее образование - магистратура 34 32 0 0 2 85.34
11.04.04 Электроника и наноэлектроника очная Высшее образование - магистратура 12 12 0 0 0 63.25
18.04.01 Химическая технология очная Высшее образование - магистратура 0 0 0 0 0 0.00
19.04.01 Биотехнология очная Высшее образование - магистратура 9 9 0 0 0 61.00
37.04.01 Психология очная Высшее образование - магистратура 89 70 0 0 19 80.71
37.04.01 Психология очно-заочная Высшее образование - магистратура 1 0 0 0 1 75.00
38.04.01 Экономика заочная Высшее образование - магистратура 34 15 0 0 19 61.94
38.04.01 Экономика очная Высшее образование - магистратура 23 12 0 0 11 65.71
38.04.01 Экономика очно-заочная Высшее образование - магистратура 8 4 0 0 4 56.88
38.04.02 Менеджмент очно-заочная Высшее образование - магистратура 17 12 0 0 5 69.06
38.04.02 Менеджмент очная Высшее образование - магистратура 18 12 0 0 6 102.33
38.04.02 Менеджмент заочная Высшее образование - магистратура 26 15 0 0 11 74.15
38.04.03 Управление персоналом заочная Высшее образование - магистратура 12 5 0 0 7 60.17
38.04.03 Управление персоналом очная Высшее образование - магистратура 38 33 0 0 5 71.48
38.04.04 Государственное и муниципальное управление заочная Высшее образование - магистратура 7 0 0 0 7 72.00
38.04.04 Государственное и муниципальное управление очная Высшее образование - магистратура 9 6 0 0 3 67.44
38.04.05 Бизнес-информатика очная Высшее образование - магистратура 10 7 0 0 3 65.78
38.04.06 Торговое дело очная Высшее образование - магистратура 15 7 0 0 8 57.29
38.04.08 Финансы и кредит заочная Высшее образование - магистратура 14 5 0 0 9 61.43
38.04.08 Финансы и кредит очно-заочная Высшее образование - магистратура 6 3 0 0 3 53.17
38.04.08 Финансы и кредит очная Высшее образование - магистратура 11 8 0 0 3 65.33
39.04.01 Социология очная Высшее образование - магистратура 38 38 0 0 0 91.92
39.04.02 Социальная работа очная Высшее образование - магистратура 12 12 0 0 0 83.67
40.04.01 Юриспруденция заочная Высшее образование - магистратура 125 35 0 0 90 62.18
40.04.01 Юриспруденция очная Высшее образование - магистратура 52 35 0 0 17 65.05
40.04.01 Юриспруденция очно-заочная Высшее образование - магистратура 4 0 0 0 4 61.25
41.04.01 Зарубежное регионоведение очная Высшее образование - магистратура 10 10 0 0 0 69.60
41.04.04 Политология очная Высшее образование - магистратура 14 10 0 0 4 58.93
41.04.05 Международные отношения очная Высшее образование - магистратура 34 31 0 0 3 64.32
42.04.01 Реклама и связи с общественностью очная Высшее образование - магистратура 10 6 0 0 4 77.11
42.04.02 Журналистика заочная Высшее образование - магистратура 7 0 0 0 7 64.43
42.04.02 Журналистика очная Высшее образование - магистратура 12 10 0 0 2 78.50
45.04.01 Филология очная Высшее образование - магистратура 34 27 0 0 7 74.75
45.04.02 Лингвистика очная Высшее образование - магистратура 10 0 0 0 10 81.80
46.04.01 История очная Высшее образование - магистратура 32 29 0 0 3 77.41
49.04.01 Физическая культура заочная Высшее образование - магистратура 24 20 0 0 4 63.21
49.04.01 Физическая культура очная Высшее образование - магистратура 16 15 0 0 1 60.73
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) заочная Высшее образование - магистратура 26 20 0 0 6 79.08
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) очная Высшее образование - магистратура 7 6 0 0 1 67.14
51.04.01 Культурология очная Высшее образование - магистратура 15 15 0 0 0 55.73
54.04.01 Дизайн очная Высшее образование - магистратура 1 0 0 0 1 90.00
01.05.01 Фундаментальные математика и механика очная Высшее образование - специалитет 34 33 0 0 1 228.65
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия очная Высшее образование - специалитет 57 56 0 0 1 241.48
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем очная Высшее образование - специалитет 75 70 0 0 5 233.48
11.05.02 Специальные радиотехнические системы очная Высшее образование - специалитет 52 52 0 0 0 183.62
30.05.01 Медицинская биохимия очная Высшее образование - специалитет 36 30 0 0 6 271.83
30.05.02 Медицинская биофизика очная Высшее образование - специалитет 16 11 0 0 5 252.44
30.05.03 Медицинская кибернетика очная Высшее образование - специалитет 43 40 0 0 3 231.32
31.05.01 Лечебное дело очная Высшее образование - специалитет 84 36 0 0 48 179.31
31.05.03 Стоматология очная Высшее образование - специалитет 106 0 0 0 106 178.73
37.05.01 Клиническая психология очная Высшее образование - специалитет 88 36 0 0 52 211.86
37.05.02 Психология служебной деятельности очная Высшее образование - специалитет 36 26 0 0 10 216.00
38.05.01 Экономическая безопасность заочная Высшее образование - специалитет 29 0 0 0 29 188.76
38.05.01 Экономическая безопасность очная Высшее образование - специалитет 71 30 0 0 41 225.30
38.05.02 Таможенное дело очная Высшее образование - специалитет 60 32 0 0 28 201.98
38.05.02 Таможенное дело заочная Высшее образование - специалитет 16 0 0 0 16 169.81
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности заочная Высшее образование - специалитет 50 14 0 0 36 206.38
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности очная Высшее образование - специалитет 62 15 0 0 47 202.74
40.05.03 Судебная экспертиза очная Высшее образование - специалитет 35 14 0 0 21 209.18
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность заочная Высшее образование - специалитет 31 10 0 0 21 201.71
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность очная Высшее образование - специалитет 88 13 0 0 75 197.61
31.08.01 Акушерство и гинекология очная Высшее образование - ординатура 1 0 0 0 1 76.00
31.08.02 Анестезиология-реаниматология очная Высшее образование - ординатура 5 5 0 0 0 95.60
31.08.09 Рентгенология очная Высшее образование - ординатура 3 1 0 0 2 82.00
31.08.11 Ультразвуковая диагностика очная Высшее образование - ординатура 3 1 0 0 2 86.00
31.08.30 Генетика очная Высшее образование - ординатура 4 2 0 0 2 86.50
31.08.32 Дерматовенерология очная Высшее образование - ординатура 10 0 0 0 10 89.40
31.08.36 Кардиология очная Высшее образование - ординатура 3 1 0 0 2 97.00
31.08.46 Ревматология очная Высшее образование - ординатура 1 0 0 0 1 96.00
31.08.49 Терапия очная Высшее образование - ординатура 1 1 0 0 0 82.00
31.08.73 Стоматология терапевтическая очная Высшее образование - ординатура 6 1 0 0 5 84.33
31.08.74 Стоматология хирургическая очная Высшее образование - ординатура 16 0 0 0 16 90.75
31.08.75 Стоматология ортопедическая очная Высшее образование - ординатура 19 5 0 0 14 83.80
31.08.77 Ортодонтия очная Высшее образование - ординатура 23 2 0 0 21 90.05
31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина очная Высшее образование - ординатура 8 8 0 0 0 93.13
1.1. Математика и механика очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 20 20 0 0 0 25.45
3.1. Клиническая медицина очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 4 3 0 0 1 27.25
5.1. Право очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 23 4 0 0 19 25.65
5.12. Когнитивные науки очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 8 7 0 0 1 28.00
1.2. Компьютерные науки и информатика очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 10 10 0 0 0 27.50
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 2 0 0 0 27.50
3.2. Профилактическая медицина очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 3 0 0 0 29.33
5.2. Экономика очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 17 12 0 0 5 28.71
1.3. Физические науки очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 25 24 0 0 1 28.44
3.3. Медико-биологические науки очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 6 6 0 0 0 27.00
5.3. Психология очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 11 11 0 0 0 27.73
1.4. Химические науки очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 18 10 0 0 8 26.83
5.4. Социология очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 11 11 0 0 0 25.82
1.5. Биологические науки очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 13 13 0 0 0 25.38
5.5. Политические науки очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 13 8 0 0 5 27.54
5.6. Исторические науки очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 7 6 0 0 1 24.71
5.7. Философия очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 3 0 0 0 27.33
5.8. Педагогика очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5 4 0 0 1 26.60
5.9. Филология очная Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 13 13 0 0 0 28.38

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности,направление подготовки Форма обучения Уровень образования зачислены-ВСЕГО

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):

Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджет субъектов российской федирации Местный бюджет средств физических и(или) юридических лиц
40.02.04 Юриспруденция очная Среднее профессиональное образование 13 0 0 0 13 18.85
09.03.03 Прикладная информатика очная Высшее образование - бакалавриат 17 15 0 0 2 200.94
09.03.03 Прикладная информатика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 9 0 0 0 9 157.44
38.03.01 Экономика очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 35 0 0 0 35 185.74
38.03.01 Экономика очная Высшее образование - бакалавриат 16 6 0 0 10 192.00
40.03.01 Юриспруденция очно-заочная Высшее образование - бакалавриат 29 0 0 0 29 174.45
40.03.01 Юриспруденция очная Высшее образование - бакалавриат 30 4 0 0 26 192.23
42.03.01 Реклама и связи с общественностью заочная Высшее образование - бакалавриат 21 0 0 0 21 174.33
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) заочная Высшее образование - бакалавриат 19 15 0 0 4 190.05

Результаты приёма иностранных граждан


ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Код Наименование специальности,направление подготовки Форма обучения Уровень образования зачислены-ВСЕГО

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):

Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджет субъектов российской федирации Местный бюджет средств физических и(или) юридических лиц
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии очная Высшее образование - бакалавриат 14 0 0 0 14 75.64
06.03.01 Биология очная Высшее образование - бакалавриат 1 0 0 0 1 69.00
38.03.01 Экономика очная Высшее образование - бакалавриат 7 1 0 0 6 75.17
40.03.01 Юриспруденция очная Высшее образование - бакалавриат 18 0 0 0 18 156.67
41.03.05 Международные отношения очная Высшее образование - бакалавриат 17 7 0 0 10 70.50
42.03.01 Реклама и связи с общественностью заочная Высшее образование - бакалавриат 1 0 0 0 1 167.00
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии очная Высшее образование - магистратура 6 5 0 0 1 64.00
09.04.03 Прикладная информатика заочная Высшее образование - магистратура 1 0 0 0 1 57.00
09.04.04 Программная инженерия очная Высшее образование - магистратура 6 4 0 0 2 48.50
38.04.02 Менеджмент очная Высшее образование - магистратура 3 2 0 0 1 65.00
39.04.01 Социология очная Высшее образование - магистратура 1 0 0 0 1 61.00
40.04.01 Юриспруденция заочная Высшее образование - магистратура 1 0 0 0 1 41.00
41.04.05 Международные отношения очная Высшее образование - магистратура 7 2 0 0 5 68.00
45.04.01 Филология заочная Высшее образование - магистратура 1 0 0 0 1 42.00
31.05.01 Лечебное дело очная Высшее образование - специалитет 56 16 0 0 40 71.10
31.05.03 Стоматология очная Высшее образование - специалитет 15 0 0 0 15 71.33
38.05.02 Таможенное дело заочная Высшее образование - специалитет 1 0 0 0 1 159.00
Данные по приёмной кампании на 1 октября 2024 года.

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.