Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
Код | Наименование специальности,направление подготовки | Форма обучения | Уровень образования | зачислены-ВСЕГО | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджет субъектов российской федирации | Местный бюджет | средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | Среднее профессиональное образование | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20.17 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | Среднее профессиональное образование | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 17.45 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | Среднее профессиональное образование | 70 | 25 | 0 | 0 | 45 | 23.29 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | очная | Среднее профессиональное образование | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24.70 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 183.00 |
37.03.01 | Психология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 204.75 |
39.03.02 | Социальная работа | очная | Высшее образование - бакалавриат | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 198.48 |
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 162.41 |
43.03.02 | Туризм | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 188.50 |
44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 64 | 54 | 0 | 0 | 10 | 169.66 |
44.03.01 | Педагогическое образование | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 56 | 53 | 0 | 0 | 3 | 184.61 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | Высшее образование - бакалавриат | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 175.42 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 47 | 21 | 0 | 0 | 26 | 182.30 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 28 | 26 | 0 | 0 | 2 | 185.29 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 164.22 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | Высшее образование - бакалавриат | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200.64 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | Высшее образование - бакалавриат | 150 | 147 | 0 | 0 | 3 | 191.61 |
49.03.01 | Физическая культура | очная | Высшее образование - бакалавриат | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 180.50 |
09.04.03 | Прикладная информатика | заочная | Высшее образование - магистратура | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 57.42 |
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | Высшее образование - магистратура | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 70.35 |
37.04.01 | Психология | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 |
44.04.01 | Педагогическое образование | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 71.65 |
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | Высшее образование - магистратура | 61 | 45 | 0 | 0 | 16 | 69.77 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | Высшее образование - магистратура | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 74.56 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | Высшее образование - магистратура | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 68.85 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | очная | Высшее образование - специалитет | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 184.96 |
.09.02.04. | Информационные системы (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
.38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
.38.03.02. | Менеджмент | очная | Высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
.44.02.01. | Дошкольное образование | очная | Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
.44.02.02. | Преподавание в начальных классах | очная | Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
.44.04.03. | Специальное (дефектологическое) образование | очная | Высшее образование - магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
.48.03.01. | Теология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Балахнинский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
Код | Наименование специальности,направление подготовки | Форма обучения | Уровень образования | зачислены-ВСЕГО | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджет субъектов российской федирации | Местный бюджет | средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
95.00.01 | Технологический профиль | очная | Среднее общее образование | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185.53 |
95.00.02 | Естественно-научный профиль | очная | Среднее общее образование | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 183.89 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | Среднее профессиональное образование | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20.51 |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | Среднее профессиональное образование | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 16.50 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | Среднее профессиональное образование | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 17.77 |
15.02.16 | Технология машиностроения | очная | Среднее профессиональное образование | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 17.94 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 182.35 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 228.76 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 212.04 |
.38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
.46.02.01. | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Павловский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
Код | Наименование специальности,направление подготовки | Форма обучения | Уровень образования | зачислены-ВСЕГО | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджет субъектов российской федирации | Местный бюджет | средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 184.55 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 191.20 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 172.05 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 182.71 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | Высшее образование - бакалавриат | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 195.00 |
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 186.75 |
.38.03.02. | Менеджмент | очная | Высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
Код | Наименование специальности,направление подготовки | Форма обучения | Уровень образования | зачислены-ВСЕГО | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджет субъектов российской федирации | Местный бюджет | средств физических и(или) юридических лиц | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | Среднее профессиональное образование | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19.94 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18.15 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18.47 |
38.02.06 | Финансы | очная | Среднее профессиональное образование | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19.26 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | Среднее профессиональное образование | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 19.68 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | Среднее профессиональное образование | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15.57 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | Среднее профессиональное образование | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23.61 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | Среднее профессиональное образование | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17.91 |
01.03.01 | Математика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 224.43 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 114 | 110 | 0 | 0 | 4 | 250.81 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | очная | Высшее образование - бакалавриат | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.15 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | Высшее образование - бакалавриат | 111 | 100 | 0 | 0 | 11 | 264.23 |
03.03.02 | Физика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 219.72 |
03.03.03 | Радиофизика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 182.24 |
04.03.01 | Химия | очная | Высшее образование - бакалавриат | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 200.16 |
04.03.01 | Химия | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 190.10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | очная | Высшее образование - бакалавриат | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 207.73 |
06.03.01 | Биология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 133 | 125 | 0 | 0 | 8 | 237.35 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | Высшее образование - бакалавриат | 37 | 35 | 0 | 0 | 2 | 236.54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 213.80 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 95 | 80 | 0 | 0 | 15 | 238.74 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 200.71 |
09.03.04 | Программная инженерия | очная | Высшее образование - бакалавриат | 131 | 55 | 0 | 0 | 76 | 215.21 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | Высшее образование - бакалавриат | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 206.13 |
18.03.01 | Химическая технология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | Высшее образование - бакалавриат | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 210.45 |
37.03.01 | Психология | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 35 | 20 | 0 | 0 | 15 | 222.66 |
37.03.01 | Психология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 45 | 24 | 0 | 0 | 21 | 204.82 |
37.03.02 | Конфликтология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 41 | 23 | 0 | 0 | 18 | 222.05 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 203.00 |
38.03.01 | Экономика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 66 | 25 | 0 | 0 | 41 | 220.89 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 182.13 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | Высшее образование - бакалавриат | 53 | 20 | 0 | 0 | 33 | 214.91 |
38.03.03 | Управление персоналом | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 178.50 |
38.03.03 | Управление персоналом | очная | Высшее образование - бакалавриат | 49 | 40 | 0 | 0 | 9 | 236.39 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | Высшее образование - бакалавриат | 52 | 20 | 0 | 0 | 32 | 211.46 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 183.00 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 62 | 21 | 0 | 0 | 41 | 222.61 |
38.03.06 | Торговое дело | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 164.38 |
38.03.06 | Торговое дело | очная | Высшее образование - бакалавриат | 24 | 15 | 0 | 0 | 9 | 223.33 |
39.03.01 | Социология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 66 | 55 | 0 | 0 | 11 | 240.27 |
39.03.02 | Социальная работа | очная | Высшее образование - бакалавриат | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 209.50 |
40.03.01 | Юриспруденция | очная | Высшее образование - бакалавриат | 202 | 55 | 0 | 0 | 147 | 219.21 |
40.03.01 | Юриспруденция | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153.50 |
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 48 | 30 | 0 | 0 | 18 | 217.85 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | очная | Высшее образование - бакалавриат | 32 | 18 | 0 | 0 | 14 | 221.75 |
41.03.04 | Политология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 27 | 15 | 0 | 0 | 12 | 232.19 |
41.03.05 | Международные отношения | очная | Высшее образование - бакалавриат | 48 | 14 | 0 | 0 | 34 | 224.31 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | Высшее образование - бакалавриат | 108 | 14 | 0 | 0 | 94 | 204.60 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 78 | 47 | 0 | 0 | 31 | 204.86 |
42.03.02 | Журналистика | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 32 | 10 | 0 | 0 | 22 | 222.97 |
42.03.02 | Журналистика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 68 | 15 | 0 | 0 | 53 | 213.79 |
42.03.02 | Журналистика | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 56 | 30 | 0 | 0 | 26 | 216.50 |
42.03.03 | Издательское дело | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177.17 |
42.03.03 | Издательское дело | очно-заочная | Высшее образование - бакалавриат | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 215.28 |
43.03.02 | Туризм | очная | Высшее образование - бакалавриат | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 223.27 |
43.03.02 | Туризм | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 29 | 19 | 0 | 0 | 10 | 199.72 |
43.03.03 | Гостиничное дело | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 180.42 |
43.03.03 | Гостиничное дело | очная | Высшее образование - бакалавриат | 28 | 22 | 0 | 0 | 6 | 229.46 |
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | Высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45.03.01 | Филология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 63 | 43 | 0 | 0 | 20 | 239.79 |
45.03.01 | Филология | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 210.00 |
45.03.02 | Лингвистика | очная | Высшее образование - бакалавриат | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 198.64 |
46.03.01 | История | очная | Высшее образование - бакалавриат | 58 | 40 | 0 | 0 | 18 | 237.43 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | очная | Высшее образование - бакалавриат | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 224.19 |
47.03.01 | Философия | очная | Высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49.03.01 | Физическая культура | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 155.00 |
49.03.01 | Физическая культура | очная | Высшее образование - бакалавриат | 43 | 30 | 0 | 0 | 13 | 182.00 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 24 | 15 | 0 | 0 | 9 | 185.58 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | Высшее образование - бакалавриат | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 188.17 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | очная | Высшее образование - бакалавриат | 37 | 25 | 0 | 0 | 12 | 182.97 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | заочная | Высшее образование - бакалавриат | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 160.69 |
51.03.01 | Культурология | очная | Высшее образование - бакалавриат | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209.33 |
01.04.01 | Математика | очная | Высшее образование - магистратура | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.40 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | Высшее образование - магистратура | 57 | 52 | 0 | 0 | 5 | 69.95 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | очная | Высшее образование - магистратура | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 70.55 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | Высшее образование - магистратура | 67 | 60 | 0 | 0 | 7 | 73.25 |
03.04.02 | Физика | очная | Высшее образование - магистратура | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.32 |
03.04.03 | Радиофизика | очная | Высшее образование - магистратура | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 96.44 |
04.04.01 | Химия | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.20 |
04.04.01 | Химия | очная | Высшее образование - магистратура | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 82.22 |
05.04.06 | Экология и природопользование | очная | Высшее образование - магистратура | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.63 |
06.04.01 | Биология | очная | Высшее образование - магистратура | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.46 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | Высшее образование - магистратура | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.67 |
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | Высшее образование - магистратура | 42 | 38 | 0 | 0 | 4 | 78.31 |
09.04.03 | Прикладная информатика | заочная | Высшее образование - магистратура | 27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 65.67 |
09.04.04 | Программная инженерия | очная | Высшее образование - магистратура | 35 | 29 | 0 | 0 | 6 | 77.51 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | Высшее образование - магистратура | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.28 |
18.04.01 | Химическая технология | очная | Высшее образование - магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19.04.01 | Биотехнология | очная | Высшее образование - магистратура | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.50 |
37.04.01 | Психология | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 69.43 |
37.04.01 | Психология | очная | Высшее образование - магистратура | 49 | 34 | 0 | 0 | 15 | 85.16 |
38.04.01 | Экономика | очная | Высшее образование - магистратура | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 74.69 |
38.04.01 | Экономика | заочная | Высшее образование - магистратура | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 62.20 |
38.04.01 | Экономика | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 62.33 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | Высшее образование - магистратура | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 77.73 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | Высшее образование - магистратура | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 82.10 |
38.04.02 | Менеджмент | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63.62 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | Высшее образование - магистратура | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 59.43 |
38.04.03 | Управление персоналом | очная | Высшее образование - магистратура | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 81.58 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | Высшее образование - магистратура | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67.75 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | Высшее образование - магистратура | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 76.67 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | очная | Высшее образование - магистратура | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 70.13 |
38.04.06 | Торговое дело | очная | Высшее образование - магистратура | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 70.43 |
38.04.08 | Финансы и кредит | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 62.22 |
38.04.08 | Финансы и кредит | заочная | Высшее образование - магистратура | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 62.83 |
38.04.08 | Финансы и кредит | очная | Высшее образование - магистратура | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 73.75 |
39.04.01 | Социология | очная | Высшее образование - магистратура | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 98.50 |
39.04.02 | Социальная работа | очная | Высшее образование - магистратура | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.50 |
40.04.01 | Юриспруденция | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 26 | 19 | 0 | 0 | 7 | 70.69 |
40.04.01 | Юриспруденция | очная | Высшее образование - магистратура | 41 | 27 | 0 | 0 | 14 | 76.76 |
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | Высшее образование - магистратура | 141 | 40 | 0 | 0 | 101 | 65.82 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | очная | Высшее образование - магистратура | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 73.22 |
41.04.04 | Политология | очная | Высшее образование - магистратура | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 81.18 |
41.04.05 | Международные отношения | очная | Высшее образование - магистратура | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 82.38 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | Высшее образование - магистратура | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.00 |
45.04.01 | Филология | очная | Высшее образование - магистратура | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 88.00 |
45.04.01 | Филология | заочная | Высшее образование - магистратура | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.75 |
45.04.01 | Филология | очно-заочная | Высшее образование - магистратура | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.00 |
46.04.01 | История | очная | Высшее образование - магистратура | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 70.73 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | очная | Высшее образование - магистратура | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.60 |
47.04.01 | Философия | очная | Высшее образование - магистратура | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.60 |
49.04.01 | Физическая культура | заочная | Высшее образование - магистратура | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 67.53 |
49.04.01 | Физическая культура | очная | Высшее образование - магистратура | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 71.00 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | заочная | Высшее образование - магистратура | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 73.87 |
51.04.01 | Культурология | очная | Высшее образование - магистратура | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.43 |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | очная | Высшее образование - специалитет | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 224.00 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | очная | Высшее образование - специалитет | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 238.68 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | очная | Высшее образование - специалитет | 75 | 70 | 0 | 0 | 5 | 221.72 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | очная | Высшее образование - специалитет | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 187.03 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | очная | Высшее образование - специалитет | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 258.86 |
30.05.02 | Медицинская биофизика | очная | Высшее образование - специалитет | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 228.31 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | очная | Высшее образование - специалитет | 42 | 39 | 0 | 0 | 3 | 236.17 |
31.05.01 | Лечебное дело | очная | Высшее образование - специалитет | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 176.35 |
31.05.03 | Стоматология | очная | Высшее образование - специалитет | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 183.38 |
37.05.01 | Клиническая психология | очная | Высшее образование - специалитет | 86 | 11 | 0 | 0 | 75 | 206.35 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очная | Высшее образование - специалитет | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 221.13 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | Высшее образование - специалитет | 57 | 30 | 0 | 0 | 27 | 229.84 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | заочная | Высшее образование - специалитет | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 184.46 |
38.05.02 | Таможенное дело | очная | Высшее образование - специалитет | 51 | 30 | 0 | 0 | 21 | 219.06 |
38.05.02 | Таможенное дело | заочная | Высшее образование - специалитет | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 172.27 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | Высшее образование - специалитет | 54 | 16 | 0 | 0 | 38 | 212.02 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | заочная | Высшее образование - специалитет | 46 | 14 | 0 | 0 | 32 | 202.46 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | очная | Высшее образование - специалитет | 50 | 17 | 0 | 0 | 33 | 218.18 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | заочная | Высшее образование - специалитет | 47 | 11 | 0 | 0 | 36 | 185.83 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | очная | Высшее образование - специалитет | 71 | 18 | 0 | 0 | 53 | 204.49 |
31.08.09 | Рентгенология | очная | Высшее образование - ординатура | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87.20 |
31.08.46 | Ревматология | очная | Высшее образование - ординатура | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.00 |
31.08.49 | Терапия | очная | Высшее образование - ординатура | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 93.50 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | очная | Высшее образование - ординатура | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88.00 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | очная | Высшее образование - ординатура | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.38 |
31.08.77 | Ортодонтия | очная | Высшее образование - ординатура | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87.93 |
1.1. | Математика и механика | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 26.85 |
5.1. | Право | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22.58 |
5.12. | Когнитивные науки | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.83 |
1.2. | Компьютерные науки и информатика | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 24.14 |
3.2. | Профилактическая медицина | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
5.2. | Экономика | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 23.50 |
1.3. | Физические науки | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 27.45 |
3.3. | Медико-биологические науки | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
5.3. | Психология | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.40 |
1.4. | Химические науки | очная | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 24.69 |
