Руководство
Информация об администрации образовательной организации
№ п/п | ФИО | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
---|---|---|---|---|
1 | Трофимов Олег Владимирович | Ректор ННГУ | 8 (831) 462-30-03 | oleg.trofimov@unn.ru |
2 | Стронгин Роман Григорьевич | Президент ННГУ | 8 (831) 462-30-01 | president@unn.ru |
3 | Авралев Никита Владимирович | Проректор по стратегическому развитию | 8 (831) 462-30-05 | avralev@unn.ru |
4 | Бедный Александр Борисович | Проректор по международной деятельности и сетевому взаимодействию | 8 (831) 462-35-20 | abb@unn.ru |
5 | Большаков Виктор Алексеевич | Проректор по экономике и финансам | 8 (831) 462-33-00 | v.bolshakov@unn.ru |
6 | Грязнов Михаил Юрьевич | Проректор по науке и инновациям | 8 (831) 462-30-04 | gryaznov@unn.ru |
7 | Завозяев Артём Игоревич | Проректор по правовой работе и имущественным отношениям | 8 (831) 462-30-25 | aizavozyaev@unn.ru |
8 | Сычёв Александр Владимирович | Проректор по административно- хозяйственной работе | 8 (831) 462-30-08 | sychev@unn.ru |
9 | Черных Евгения Евгеньевна | Проректор по учебной работе | 8 (831) 428-89-92 | chernykh@unn.ru |
10 | Чуманкина Елена Анатольевна | Проректор по молодежной политике и воспитательной работе | 8 (831) 462-30-28 | tesla@unn.ru |
Информация о руководителях филиалов образовательной организации
№ п/п | Наименование филиала | ФИО | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дзержинский филиал | Булыгин Алексей Сергеевич | Директор Дзержинского филиала | 8 (8313)26-18-12, 8 (831) 462-36-07 | buas@unn.ru |
2 | Павловский филиал | Ягунова Наталья Александровна | И.о. директора Павловского филиала | 8 (83171) 2-17-99 | yagunova@unn.ru |
3 | Арзамасский филиал | Щелина Тамара Тимофеевна | Директор Арзамасского филиала | 8 (83147) 9-45-53 | arzf@arz.unn.ru |
4 | Балахнинский филиал | Хансуварова Евгения Адольфовна | Директор Балахнинского филиала | 8 (831) 462-30-96 | khansuvarova@unn.ru |
Информация о руководителях представительств образовательной организации
№ п/п | Наименование представительства | ФИО | Должность | Контактные телефоны | Электронная почта |
1 | Представительства отсутствуют | - | - | - | - |